MATCH
10.11.18 | 1er tour de qualif. | Bruno Figlia | Fernando Danilo Garbuio | 7-61, 6-3 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH

Brazil
04.10.96, 28 ans
04.10.96, 28 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Brazil
23.11.00, 24 ans
23.11.00, 24 ans

Bruno Figlia vs. Fernando Danilo Garbuio - Matchs en duel
10.11.18 | 1er tour de qualif. | Bruno Figlia | Fernando Danilo Garbuio | 7-61, 6-3 | détail du match | ![]() | terre battue |
Bruno Figlia form & Fernando Danilo Garbuio form
Bruno Figlia - derniers matchs
![]() | ||||
22.08.22 1er tour de qualif. | vs. Vitor Leal | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.08.22 qualif. | vs. Laelson Rodrigues | 4-6, 7-65, 7-10 | ![]() | détail du match |
15.08.22 1er tour de qualif. | vs. Joel Angel Lucero | 7-62, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.02.22 1er tour de qualif. | vs. Matheus Cury Bueres | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
01.02.22 qualif. | vs. Gabriel Tumasonis | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.11.21 qualif. | vs. Gabriel Roveri Sidney | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.11.21 1er tour de qualif. | vs. Bryan Aguiar Kuntz | 6-0, 4-1, Bryan Aguiar Kuntz - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.11.21 qualif. | vs. Marcelo Zormann | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
01.11.21 1er tour de qualif. | vs. Ighor Halmenschlager Reis | 7-64, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.21 qualif. | vs. Matheus Cury Bueres | 6-73, 6-4, 6-10 | ![]() | détail du match |
17.10.21 1er tour de qualif. | vs. Vinicius Saleme | 4-6, 6-4, 10-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.04.21 1er tour de qualif. | vs. Ivan Mikhaylyuk | 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.03.21 1er tour de qualif. | vs. Shohei Chikami | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.03.21 2e tour de qualif. | vs. Toby Martin | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
21.03.21 1er tour de qualif. | vs. Ilya Lebedev (2003) | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.03.21 1er tour de qualif. | vs. Leonardo Malgaroli | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.03.21 1er tour de qualif. | vs. Volodymyr Iakubenko | 6-75, 6-72 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.03.20 qualif. | vs. Cyril Vandermeersch | 6-73, 0-6 | ![]() | détail du match |
10.03.20 2e tour de qualif. | vs. Jose Daniel Bendeck | 6-4, 7-63 | ![]() | détail du match |
09.03.20 1er tour de qualif. | vs. Vimuktha De Alwis | 3-6, 6-0, 10-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.02.20 qualif. | vs. Constant De La Bassetiere | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
17.02.20 1er tour de qualif. | vs. Jackson Ross | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.02.20 1er tour de qualif. | vs. Maik Steiner | 6-74, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.02.20 1er tour de qualif. | vs. Alejandro Hoyos | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.11.19 1er tour | vs. Karlo Cubelic | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.11.19 1er tour de qualif. | vs. Sebastian Eguez | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.10.19 qualif. | vs. Lautaro Agustin Falabella | 6-4, 4-6, 7-10 | ![]() | détail du match |
14.10.19 1er tour de qualif. | vs. Enrique Bogo | 4-6, 6-0, 10-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.10.19 1er tour de qualif. | vs. Matheus Pucinelli De Almeida | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.08.19 1er tour de qualif. | vs. Boris Arias | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
Fernando Danilo Garbuio - derniers matchs
![]() | ||||
10.11.18 1er tour de qualif. | vs. Bruno Figlia | 6-71, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.10.18 1er tour de qualif. | vs. Gabriel Ciro Da Silva | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.11.17 1er tour de qualif. | vs. Rodolfo Yoshio Hasegawa | 2-6, Rodolfo Yoshio Hasegawa - scratch | ![]() | détail du match |
27.11.17 2e tour de qualif. | vs. Pedro Gabriel Rodrigues | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |