MATCH
16.11.15 | 1er tour de qualif. | Brandon Donaldson | Andrew Garman | 6-2, 7-5 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH

USA
07.01.92, 33 ans
07.01.92, 33 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
USA
14.07.93, 31 ans
14.07.93, 31 ans

Brandon Donaldson vs. Andrew Garman - Matchs en duel
16.11.15 | 1er tour de qualif. | Brandon Donaldson | Andrew Garman | 6-2, 7-5 | détail du match | ![]() | terre battue |
Brandon Donaldson form & Andrew Garman form
Brandon Donaldson - derniers matchs
![]() | ||||
07.11.16 | vs. Sam Bird | 6-1, 7-5 | ![]() | détail du match |
07.11.16 1er tour de qualif. | vs. William Howells | - | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.09.16 qualif. | vs. Nicholas Kamisar | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
19.09.16 1er tour de qualif. | vs. Justin Lunn | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
19.09.16 2e tour de qualif. | vs. Lakshit Sood | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.09.16 1er tour de qualif. | vs. Michael Lippens | 1-6, 7-5, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.09.16 2e tour de qualif. | vs. Tom Dynka | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
05.09.16 qualif. | vs. Washi Gervais | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.08.16 1er tour de qualif. | vs. Jarryd Woog | 6-2, 1-6, 1-3, - Brandon Donaldson - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.08.16 1er tour de qualif. | vs. Drew Van Orderlain | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
01.08.16 2e tour de qualif. | vs. Tom Fawcett | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.07.16 1er tour de qualif. | vs. Mico Santiago | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.07.16 1er tour de qualif. | vs. Eric Morris | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.06.16 1er tour de qualif. | vs. Dominik Koepfer | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.03.16 1er tour de qualif. | vs. Anthony Fortunati | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
07.03.16 qualif. | vs. Filip Peliwo | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.03.16 2e tour de qualif. | vs. Nazar Achour | 2-6, 7-5, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.02.16 1er tour de qualif. | vs. Lloyd Sergio Watat Njanga | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
29.02.16 2e tour de qualif. | vs. Justin S. Shane | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.02.16 | vs. Vicente Lagos | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
15.02.16 1er tour de qualif. | vs. Lourenzo Gasperini | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.02.16 | vs. Sean Hill | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
01.02.16 1er tour de qualif. | vs. Aleksandar Kovacevic | 6-74, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.01.16 | vs. Shayan Najam | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
18.01.16 1er tour de qualif. | vs. Gabriel Carvajal | 6-3, 3-6, 3-5, - Brandon Donaldson - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.11.15 1er tour de qualif. | vs. Jack Findel-Hawkins | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.11.15 1er tour de qualif. | vs. Colin Markes | 7-5, 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.11.15 2e tour de qualif. | vs. Mitchell Stewart | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
16.11.15 | vs. Chase Parker | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
16.11.15 1er tour de qualif. | vs. Andrew Garman | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
Andrew Garman - derniers matchs
![]() | ||||
26.10.18 | vs. Trevor Foshey | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.02.16 | vs. Jeremy Efferding | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.02.16 | vs. John Jorgeson | 5-7, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.02.16 1er tour de qualif. | vs. Alex Mascioli | 6-3, 4-6, 2-3, - Andrew Garman - scratch | ![]() | détail du match |
01.02.16 | vs. Jericho Grollman | 6-2, 4-6, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.11.15 1er tour de qualif. | vs. Sebastian Eguez | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.11.15 1er tour de qualif. | vs. Brandon Donaldson | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
16.11.15 | vs. Nick Van Amerom | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.11.15 | vs. Mitchell Thomas Mcdaniels | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.11.15 | vs. Iznaur Akhmaev | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.10.15 1er tour de qualif. | vs. Ricardo Aulenbacher | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
12.10.15 2e tour de qualif. | vs. Henrik Wiersholm | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.10.15 1er tour de qualif. | vs. Yates Johnson | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.04.15 2e tour de qualif. | vs. Jeremiah Gonzalez | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.01.15 | vs. Bryan Mcconnell | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
26.01.15 1er tour de qualif. | vs. Nathan Ponwith | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.11.14 | vs. Strong Kirchheimer | 0-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.11.14 | vs. David Konstantinov | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.05.14 1er tour de qualif. | vs. Pavel Vanis | 1-6, 6-78 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.04.14 | vs. Gandhi Bhakthavachalam | 6-2, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.01.14 | vs. Kevin Eischen | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.10.13 | vs. Pablo Tellez | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.10.13 1er tour de qualif. | vs. Pally Ray | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |