MATCH
26.06.19 | 2e tour de qualif. | Bjorn Fratangelo | Quentin Halys | 3-6, 6-2, 13-11 | ![]() | gazon |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 73/111 (66%) | 78/130 (60%) |
Points gagnés sur 1er service | 58/73 (79%) | 62/78 (79%) |
Points gagnés sur 2e service | 24/38 (63%) | 22/52 (42%) |
Balles de break gagnées | 3/11 (27%) | 1/5 (20%) |
Points gagnés sur retour | 46/130 (35%) | 29/111 (26%) |
Total de points gagnés | 128/241 (53%) | 113/241 (47%) |
Double fautes | 3 | 12 |
Aces | 8 | 16 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-3 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-4 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-5 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-2 |
3 | ||
0-0 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 7() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
7-7 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 8-7 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
8-8 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | 9-8 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
9-9 | Quentin Halys ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | -10 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | -11 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
Bjorn Fratangelo ![]() | -12 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
13-11 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Bjorn Fratangelo vs. Quentin Halys - Matchs en duel
26.06.19 | 2e tour de qualif. | Bjorn Fratangelo | Quentin Halys | 3-6, 6-2, 13-11 | détail du match | ![]() | gazon |
14.01.18 | qualif. | Quentin Halys | Bjorn Fratangelo | 7-5, 6-1 | détail du match | ![]() | dur |
11.05.16 | 2e tour | Bjorn Fratangelo | Quentin Halys | 7-68, 3-6, 6-4 | détail du match | ![]() | terre battue |
26.04.16 | 1er tour | Quentin Halys | Bjorn Fratangelo | 7-61, 6-2 | détail du match | ![]() | terre battue |
Bjorn Fratangelo form & Quentin Halys form
Bjorn Fratangelo - derniers matchs
![]() | ||||
07.08.23 1er tour | vs. Alexander Ritschard | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.07.23 1er tour | vs. Gael Monfils | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
30.07.23 qualif. | vs. Alexis Galarneau | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
29.07.23 1er tour de qualif. | vs. Mitchell Krueger | 3-6, 7-65, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.04.23 2e tour | vs. Calvin Hemery | 6-71, 3-6 | ![]() | détail du match |
25.04.23 1er tour | vs. Kyrian Jacquet | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.04.23 1er tour | vs. Facundo Diaz Acosta | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.23 2e tour | vs. Genaro Alberto Olivieri | 6-3, 3-6, 6-70 | ![]() | détail du match |
11.04.23 1er tour | vs. Juan Manuel Cerundolo | 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.03.23 qualif. | vs. Aleksandar Kovacevic | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
13.03.23 1er tour de qualif. | vs. Elias Ymer | 6-4, 7-66 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.03.23 2e tour | vs. Ulises Blanch | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
06.03.23 1er tour | vs. Alex Bolt | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.08.22 2e tour de qualif. | vs. Nicolas Jarry | 6-74, 6-4, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.08.22 1er tour de qualif. | vs. Juan Bautista Torres | 7-64, 3-6, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.07.22 1er tour de qualif. | vs. Luke Saville | 6-74, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.07.22 1er tour | vs. Sho Shimabukuro | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.07.22 Quart de finale | vs. Juan Pablo Ficovich | 4-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
13.07.22 2e tour | vs. Hady Habib | 6-3, 5-7, 6-2 | ![]() | détail du match |
12.07.22 1er tour | vs. Michail Pervolarakis | 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.06.22 1er tour | vs. Tung-Lin Wu | 4-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.05.22 1er tour | vs. Jannik Sinner | 3-6, 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
20.05.22 qualif. | vs. Nino Serdarusic | 7-5, 6-4 | ![]() | détail du match |
18.05.22 2e tour de qualif. | vs. Juan Pablo Ficovich | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
17.05.22 1er tour de qualif. | vs. Thiago Seyboth Wild | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.05.22 1er tour | vs. Jonas Forejtek | 1-6, 7-65, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.04.22 Demi-finale | vs. Jack Sock | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
29.04.22 Quart de finale | vs. Jose Pereira | 6-2, 4-6, 7-63 | ![]() | détail du match |
27.04.22 2e tour | vs. Gijs Brouwer | 7-65, 6-3 | ![]() | détail du match |
25.04.22 1er tour | vs. Mohamed Safwat | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
Quentin Halys - derniers matchs
![]() | ||||
21.05.25 2e tour | vs. Taylor Harry Fritz | 4-6, 6-75 | ![]() | détail du match |
19.05.25 1er tour | vs. Jaume Antoni Munar Clar | 4-6, 6-3, 7-65 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.25 2e tour | vs. Nikoloz Basilashvili | 6-77, 6-74 | ![]() | détail du match |
14.05.25 1er tour | vs. Bernabe Zapata Miralles | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.05.25 1er tour | vs. Vit Kopriva | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.05.25 2e tour | vs. Mariano Navone | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.04.25 1er tour | vs. Luciano Darderi | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.03.25 2e tour | vs. Lorenzo Musetti | 6-3, 6-74, 5-7 | ![]() | détail du match |
19.03.25 1er tour | vs. Thiago Seyboth Wild | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.03.25 2e tour | vs. Carlos Alcaraz | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
07.03.25 1er tour | vs. Pablo Carreno-Busta | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.02.25 Demi-finale | vs. Felix Auger Aliassime | 7-5, 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
27.02.25 Quart de finale | vs. Luca Nardi | 2-6, 6-3, 7-65 | ![]() | détail du match |
26.02.25 2e tour | vs. Roberto Bautista Agut | 7-65, 6-4 | ![]() | détail du match |
25.02.25 1er tour | vs. Andrey Rublev | 3-6, 6-4, 7-65 | ![]() | détail du match |
23.02.25 qualif. | vs. Pavel Kotov | 7-63, 7-5 | ![]() | détail du match |
22.02.25 1er tour de qualif. | vs. Yasutaka Uchiyama | 6-3, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.02.25 1er tour | vs. Felix Auger Aliassime | 6-4, 4-6, 6-72 | ![]() | détail du match |
16.02.25 qualif. | vs. Stan Wawrinka | 7-66, 1-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
15.02.25 1er tour de qualif. | vs. Mubarak Shannan Zayid | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.02.25 1er tour | vs. Zhizhen Zhang | 3-6, 7-62, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.01.25 1er tour | vs. Jesper De Jong | 6-77, 0-2, - Quentin Halys - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.01.25 2e tour | vs. Arthur Fils | 2-6, 6-4, 6-72, 5-7 | ![]() | détail du match |
12.01.25 1er tour | vs. Adam Walton | 4-6, 4-6, 6-4, 7-64, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.01.25 1er tour de qualif. | vs. Jacob Bradshaw | 2-2, - Quentin Halys - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.11.24 Quart de finale | vs. Benjamin Bonzi | 3-6, 6-71 | ![]() | détail du match |
06.11.24 2e tour | vs. Pierre-Hugues Herbert | 6-1, 4-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
04.11.24 1er tour | vs. Theo Papamalamis | 6-3, 6-1 | ![]() | détail du match |
03.11.24 qualif. | vs. Gregoire Barrere | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
02.11.24 1er tour de qualif. | vs. Matteo Martineau | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |