MATCH
16.08.23 | 1er tour | Billy Harris/Kelsey Stevenson | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy | 6-3, 6-4 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 46/59 (78%) | 43/54 (80%) |
Points gagnés sur 1er service | 33/46 (72%) | 29/43 (67%) |
Points gagnés sur 2e service | 7/13 (54%) | 5/11 (45%) |
Balles de break gagnées | 2/9 (22%) | 0/7 (0%) |
Points gagnés sur retour | 20/54 (37%) | 19/59 (32%) |
Total de points gagnés | 60/113 (53%) | 53/113 (47%) |
Double fautes | 2 | 2 |
Aces | 1 | 6 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-0 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 0-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Billy Harris/Kelsey Stevenson ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |

United Kingdom
25.01.95, 30 ans
25.01.95, 30 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Ireland
03.09.96, 28 ans
03.09.96, 28 ans


Canada
29.05.90, 35 ans
29.05.90, 35 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
USA
28.01.97, 28 ans
28.01.97, 28 ans

Billy Harris/Kelsey Stevenson vs. Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy - Matchs en duel
16.08.23 | 1er tour | Billy Harris/Kelsey Stevenson | Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy | 6-3, 6-4 | détail du match | ![]() | dur |
Billy Harris form & Osgar O'Hoisin form
Billy Harris/Kelsey Stevenson - derniers matchs
Osgar O'Hoisin/Joshua Sheehy - derniers matchs
![]() | ||||
16.08.23 1er tour | vs. Billy Harris/Kelsey Stevenson | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |