MATCH
14.10.13 | 1er tour de qualif. | Ben Gidoni | Shay Pinto | 6-3, 6-0 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

Izrael
05.06.98, 26 ans
05.06.98, 26 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Izrael
14.08.97, 27 ans
14.08.97, 27 ans

Ben Gidoni vs. Shay Pinto - Matchs en duel
14.10.13 | 1er tour de qualif. | Ben Gidoni | Shay Pinto | 6-3, 6-0 | détail du match | ![]() | dur |
Ben Gidoni form & Shay Pinto form
Ben Gidoni - derniers matchs
![]() | ||||
12.12.16 1er tour de qualif. | vs. Omer Yeshaya | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.12.16 1er tour | vs. Bernardo Saraiva | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.11.16 2e tour de qualif. | vs. Jordan Hasson | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
28.11.16 1er tour de qualif. | vs. Idan Harel Gross | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.11.16 2e tour de qualif. | vs. Andrei Levine | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.10.16 2e tour de qualif. | vs. Daniel Tamir | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
03.10.16 1er tour de qualif. | vs. Alon Eldar | 6-0, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.09.16 qualif. | vs. Amit Gabreal | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
26.09.16 1er tour de qualif. | vs. Michael Boguslavsky | 6-1, 3-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.09.16 1er tour de qualif. | vs. Yair Sarouk | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.09.16 1er tour | vs. Romain Bauvy | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.09.16 1er tour de qualif. | vs. Omer Hefez | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.06.16 1er tour | vs. Nick Chappell | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.05.16 2e tour de qualif. | vs. Ben Mclachlan | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.05.16 1er tour de qualif. | vs. Yair Sarouk | 6-75, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.05.16 1er tour de qualif. | vs. Agam Abou | 6-0, 6-0 | ![]() | détail du match |
16.05.16 2e tour de qualif. | vs. Shahar Elbaz | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.03.16 2e tour de qualif. | vs. Jan Zednik | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
21.03.16 1er tour de qualif. | vs. Ziv Mayo | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.03.16 1er tour de qualif. | vs. Daniil Zarichanskyy | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.03.16 1er tour de qualif. | vs. Shahar Gabay | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
07.03.16 2e tour de qualif. | vs. Gary Kushnirovich | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.02.16 1er tour de qualif. | vs. Omer Katz | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.02.16 1er tour de qualif. | vs. Niels Jaap Van Dam | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.02.16 1er tour de qualif. | vs. Stephan Gerritsen | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.10.15 1er tour de qualif. | vs. Jordan Hasson | 4-6, 6-1, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
19.10.15 1er tour de qualif. | vs. Yuriy Kovalenko | 4-6, 7-65, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.10.15 2e tour de qualif. | vs. Max Jacob Schnur | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
12.10.15 1er tour de qualif. | vs. Gal Kashi | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.08.15 2e tour de qualif. | vs. Guy Michelevitz | 0-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
Shay Pinto - derniers matchs
![]() | ||||
21.10.13 1er tour de qualif. | vs. Ron Idzon | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.10.13 1er tour de qualif. | vs. Ben Gidoni | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.10.13 2e tour de qualif. | vs. David Mushayev | 0-6, 0-6 | ![]() | détail du match |