MATCH
09.01.21 | 1er tour | Austin Krajicek/Sam Querrey | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov | 7-64, 6-3 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 56/74 (76%) | 35/59 (59%) |
Points gagnés sur 1er service | 39/56 (70%) | 26/35 (74%) |
Points gagnés sur 2e service | 9/18 (50%) | 11/24 (46%) |
Balles de break gagnées | 2/7 (29%) | 1/9 (11%) |
Points gagnés sur retour | 22/59 (37%) | 26/74 (35%) |
Total de points gagnés | 70/133 (53%) | 63/133 (47%) |
Double fautes | 1 | 1 |
Aces | 11 | 3 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
2-2 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40 | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-5 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-5 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-6 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-1, 2-1, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
1-0 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40 | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Austin Krajicek/Sam Querrey ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
6-3 | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov ![]() | |
6-3 |

USA
16.06.90, 34 ans
185 cm
75 kg
Gaucher(e)
16.06.90, 34 ans
185 cm
75 kg
Gaucher(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
USA
19.07.93, 31 ans
19.07.93, 31 ans


USA
07.10.87, 37 ans
198 cm
90 kg
2006
Droitier(e)
07.10.87, 37 ans
198 cm
90 kg
2006
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
USA
06.11.93, 31 ans
06.11.93, 31 ans

Austin Krajicek/Sam Querrey vs. Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov - Matchs en duel
09.01.21 | 1er tour | Austin Krajicek/Sam Querrey | Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov | 7-64, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Austin Krajicek form & Bjorn Fratangelo form
Austin Krajicek/Sam Querrey - derniers matchs
![]() | ||||
21.01.22 2e tour | vs. Kevin Krawietz/Andreas Mies | 4-6, 7-67, 4-6 | ![]() | détail du match |
20.01.22 1er tour | vs. Andrew Harris/Aleksandar Vukic | 7-62, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.06.21 Quart de finale | vs. Tim Puetz/Michael Venus | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
16.06.21 2e tour | vs. Ivan Dodig/Filip Polasek | 5-7, 6-1, 10-6 | ![]() | détail du match |
14.06.21 1er tour | vs. Daniel Masur/Rudolf Molleker | 6-3, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.01.21 Quart de finale | vs. Andres Molteni/Hugo Nys | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
09.01.21 1er tour | vs. Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov | 7-64, 6-3 | ![]() | détail du match |
Bjorn Fratangelo/Dennis Novikov - derniers matchs
![]() | ||||
09.01.21 1er tour | vs. Austin Krajicek/Sam Querrey | 6-74, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.02.16 1er tour | vs. Mikhail Kukushkin/Illya Marchenko | 6-1, 4-6, 6-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.09.15 1er tour | vs. Jamie Murray/John Peers | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |