MATCH
05.01.24 | Demi-finale | Arthur Fery/Joshua Paris | Luke Johnson/Skander Mansouri | 6-4, 6-2 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 29/43 (67%) | 28/51 (55%) |
Points gagnés sur 1er service | 23/29 (79%) | 18/28 (64%) |
Points gagnés sur 2e service | 13/14 (93%) | 13/23 (57%) |
Balles de break gagnées | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) |
Points gagnés sur retour | 20/51 (39%) | 7/43 (16%) |
Total de points gagnés | 56/94 (60%) | 38/94 (40%) |
Double fautes | 0 | 5 |
Aces | 3 | 3 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Luke Johnson/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Luke Johnson/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Luke Johnson/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Luke Johnson/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Luke Johnson/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 6-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 0-0 | |
1-0 | Luke Johnson/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Luke Johnson/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-1 | Luke Johnson/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Arthur Fery/Joshua Paris ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-2 | Luke Johnson/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |

United Kingdom
12.07.02, 22 ans
12.07.02, 22 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
United Kingdom
18.03.94, 31 ans
18.03.94, 31 ans


United Kingdom
06.03.96, 29 ans
06.03.96, 29 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Tunisia
23.07.95, 29 ans
23.07.95, 29 ans

Arthur Fery/Joshua Paris vs. Luke Johnson/Skander Mansouri - Matchs en duel
11.01.24 | Quart de finale | Luke Johnson | Arthur Fery | Luke Johnson/Skander Mansouri - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | détail du match | ![]() | dur |
05.01.24 | Demi-finale | Arthur Fery/Joshua Paris | Luke Johnson/Skander Mansouri | 6-4, 6-2 | détail du match | ![]() | dur |
Arthur Fery form & Luke Johnson form
Arthur Fery/Joshua Paris - derniers matchs
![]() | ||||
15.05.24 1er tour | vs. Ray Ho/Ji Sung Nam | 5-7, 6-2, 2-10 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.01.24 Quart de finale | vs. Luke Johnson/Skander Mansouri | - | ![]() | détail du match |
10.01.24 1er tour | vs. Nicholas David Ionel/Kai Wehnelt | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.01.24 Finale | vs. Pruchya Isarow/Maximus Jones | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
05.01.24 Demi-finale | vs. Luke Johnson/Skander Mansouri | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
04.01.24 Quart de finale | vs. Rithvik Choudary Bollipalli/Niki Kaliyanda Poonacha | 7-64, 6-1 | ![]() | détail du match |
03.01.24 1er tour | vs. Manuel Guinard/Gregoire Jacq | 7-5, 7-66 | ![]() | détail du match |