MATCH
17.09.24 | qualif. | Artem Lyapshin | Yunes Talavar | 6-1, 6-3 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 21/42 (50%) | 40/57 (70%) |
Points gagnés sur 1er service | 19/21 (90%) | 21/40 (53%) |
Points gagnés sur 2e service | 14/21 (67%) | 5/17 (29%) |
Balles de break gagnées | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) |
Points gagnés sur retour | 31/57 (54%) | 9/42 (21%) |
Total de points gagnés | 64/99 (65%) | 35/99 (35%) |
Double fautes | 1 | 4 |
Aces | 1 | 2 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Artem Lyapshin ![]() | 0-0 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Yunes Talavar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Artem Lyapshin ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Yunes Talavar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Artem Lyapshin ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-1 | Yunes Talavar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Artem Lyapshin ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Yunes Talavar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Artem Lyapshin ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Yunes Talavar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Artem Lyapshin ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-1 | Yunes Talavar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Artem Lyapshin ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Yunes Talavar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Artem Lyapshin ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Yunes Talavar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |

Germany
09.03.06, 19 ans
09.03.06, 19 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Iran
08.11.04, 20 ans
08.11.04, 20 ans

Artem Lyapshin vs. Yunes Talavar - Matchs en duel
17.09.24 | qualif. | Artem Lyapshin | Yunes Talavar | 6-1, 6-3 | détail du match | ![]() | terre battue |
Artem Lyapshin form & Yunes Talavar form
Artem Lyapshin - derniers matchs
![]() | ||||
22.02.25 1er tour de qualif. | vs. Jeremy Schifris | - | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.10.24 2e tour de qualif. | vs. Jeremy Gschwendtner | - | ![]() | détail du match |
13.10.24 1er tour de qualif. | vs. Ante Petar Ercegovic | 6-1, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.09.24 1er tour | vs. Ali Yazdani | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
17.09.24 2e tour de qualif. | vs. Amiraslan Montakhab | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
17.09.24 qualif. | vs. Yunes Talavar | 6-1, 6-3 | ![]() | détail du match |
15.09.24 1er tour de qualif. | vs. Seyed Hasan Mousavi | 6-2, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
02.09.24 2e tour de qualif. | vs. Robert Guna | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
01.09.24 1er tour de qualif. | vs. Dominic Ducariu | 6-4, 5-7, 3-0, Dominic Ducariu - scratch | ![]() | détail du match |
Yunes Talavar - derniers matchs
![]() | ||||
14.05.25 1er tour | vs. Samyar Elyasi | 6-2, 6-75, 6-72 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.05.25 1er tour | vs. Aleksandr Lobanov | 4-6, 6-4, 1-6 | ![]() | détail du match |
06.05.25 qualif. | vs. Hamid Reza Nadaf | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
05.05.25 2e tour de qualif. | vs. Uladzislau Tarasevich | 6-2, 2-6, 10-6 | ![]() | détail du match |
04.05.25 1er tour de qualif. | vs. Ahmet Atabay | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.09.24 2e tour de qualif. | vs. Omid Asghari | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
17.09.24 qualif. | vs. Artem Lyapshin | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
16.09.24 1er tour de qualif. | vs. Amirarsalan Ghomi | 6-3, 3-0, Amirarsalan Ghomi - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.09.24 1er tour | vs. Dev Javia | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.03.24 qualif. | vs. Ivan Kazakov | 1-6, 6-70 | ![]() | détail du match |
04.03.24 2e tour de qualif. | vs. Dominic Ducariu | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
03.03.24 1er tour de qualif. | vs. Arsalan Maleki | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.02.24 1er tour de qualif. | vs. Filip Gabriel Bara | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.01.24 qualif. | vs. Egor Matvievici | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
08.01.24 2e tour de qualif. | vs. Ashkan Dabiri | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
07.01.24 1er tour de qualif. | vs. Arian Chehrazi | 6-2, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.12.23 1er tour de qualif. | vs. Bardiya Daneshfar | 3-6, 7-65, 10-12 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.06.23 2e tour de qualif. | vs. Artiom Dorofeev | 1-6, 6-4, 5-10 | ![]() | détail du match |
11.06.23 1er tour de qualif. | vs. Mohammadamin Anvari | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.06.23 1er tour | vs. Karan Singh | 3-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.03.23 1er tour | vs. Alexander Chepik | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.03.23 1er tour de qualif. | vs. Hamid Reza Nadaf | 4-6, 1-6 | ![]() | détail du match |