MATCH
23.05.25 | Demi-finale | Ariel Behar/Joran Vliegen | Francisco Cabral/Lucas Miedler | 6-78, 6-1, 10-6 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 47/64 (73%) | 47/68 (69%) |
Points gagnés sur 1er service | 39/47 (83%) | 35/47 (74%) |
Points gagnés sur 2e service | 9/17 (53%) | 9/21 (43%) |
Balles de break gagnées | 3/4 (75%) | 0/2 (0%) |
Points gagnés sur retour | 24/68 (35%) | 16/64 (25%) |
Total de points gagnés | 72/132 (55%) | 60/132 (45%) |
Double fautes | 2 | 1 |
Aces | 2 | 6 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 8-9 | ||
(8) | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-78 |
2 | ||
0-0 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Francisco Cabral/Lucas Miedler ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ariel Behar/Joran Vliegen ![]() | 6-1 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6 | ||
10-6 |

Uruguay
12.11.89, 35 ans
182 cm
73 kg
Droitier(e)
12.11.89, 35 ans
182 cm
73 kg
Droitier(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Portugal
08.01.97, 28 ans
08.01.97, 28 ans


Belgium
07.07.93, 31 ans
07.07.93, 31 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Austria
21.06.96, 28 ans
21.06.96, 28 ans

Ariel Behar/Joran Vliegen vs. Francisco Cabral/Lucas Miedler - Matchs en duel
23.05.25 | Demi-finale | Ariel Behar/Joran Vliegen | Francisco Cabral/Lucas Miedler | 6-78, 6-1, 10-6 | détail du match | ![]() | terre battue |
04.05.25 | Finale | Ariel Behar/Joran Vliegen | Francisco Cabral/Lucas Miedler | 7-5, 6-3 | détail du match | ![]() | terre battue |