MATCH
04.04.05 | 1er tour | Andrei Somov | Monday Igbinovia | 6-1, 6-2 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH

Russia
18.03.84, 41 ans
18.03.84, 41 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Nigeria
16.11.86, 38 ans
16.11.86, 38 ans

Andrei Somov vs. Monday Igbinovia - Matchs en duel
04.04.05 | 1er tour | Andrei Somov | Monday Igbinovia | 6-1, 6-2 | détail du match | ![]() | dur |
Andrei Somov form & Monday Igbinovia form
Andrei Somov - derniers matchs
![]() | ||||
15.08.05 1er tour | vs. Mikhail Elgin | 0-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.08.05 1er tour | vs. Andrey Kumantsov | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.08.05 1er tour de qualif. | vs. Artem Sitak | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.07.05 2e tour de qualif. | vs. Denis Matsukevitch | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
25.07.05 1er tour de qualif. | vs. Ervand Gasparyan | 3-6, 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.06.05 2e tour | vs. Philip Stolt | 6-72, 1-6 | ![]() | détail du match |
13.06.05 1er tour | vs. Narcis Pelach-Torres | 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.06.05 1er tour | vs. Petar Popovic | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.05.05 1er tour | vs. Narcis Pelach-Torres | 6-2, 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.05.05 1er tour | vs. Alun Jones | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.04.05 1er tour | vs. Monday Igbinovia | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
04.04.05 2e tour | vs. Radim Zitko | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.03.05 1er tour | vs. Lawal Shehu | 6-1, 6-4 | ![]() | détail du match |
28.03.05 2e tour | vs. Raven Klaasen | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.03.05 2e tour | vs. Vijay Kannan | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
14.03.05 1er tour | vs. Oleg Ogorodov | 7-67, 7-67 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.01.05 1er tour | vs. Gordan Peranec | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.11.04 1er tour de qualif. | vs. Omid Souri | 6-2, 4-6, 6-2 | ![]() | détail du match |
29.11.04 2e tour de qualif. | vs. Manuel Jorquera | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.11.04 1er tour | vs. Ludwig Pellerin | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.11.04 2e tour | vs. Abel Rincon-Vazquez | 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
15.11.04 Demi-finale | vs. Manuel Jorquera | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
15.11.04 Quart de finale | vs. Marc-Kevin Goellner | 6-1, 2-4, Marc-Kevin Goellner - scratch | ![]() | détail du match |
15.11.04 1er tour | vs. Mohammed Al Nabhani | 7-5, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.11.04 1er tour | vs. Nicolas Dubey | 7-5, 7-63 | ![]() | détail du match |
08.11.04 2e tour | vs. Guillaume Legat | 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.10.04 1er tour | vs. Jasper Smit | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.04 1er tour | vs. Sunil-Kumar Sipaeya | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.10.04 1er tour | vs. Komlavi Loglo | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.09.04 2e tour | vs. Peter-Robert Hodel | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
Monday Igbinovia - derniers matchs
![]() | ||||
21.10.13 1er tour de qualif. | vs. Umaru Balami | 7-5, 7-67 | ![]() | détail du match |
21.10.13 qualif. | vs. Joseph Imeh Ubon | 6-77, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.10.13 1er tour de qualif. | vs. Tunde Segodo | 2-6, 6-0, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.12 1er tour | vs. Clifford Enosoregbe | 4-6, 7-68, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.10.10 1er tour | vs. Terence Nugent | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.02.08 1er tour | vs. Mario Tupy | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.12.07 1er tour | vs. Aboubacar Sigue | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.10.06 1er tour | vs. Yoav Schab | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.02.06 1er tour | vs. Damian Listingart | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.08.05 1er tour | vs. Valentin Sanon | 1-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.04.05 1er tour | vs. Andrei Somov | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.03.05 1er tour | vs. Henry Adjei-Darko | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |