MATCH
10.09.16 | Finale | Alejandro Falla/Eduardo Struvay | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz | 6-4, 7-5 | ![]() | terre battue |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 34/62 (55%) | 40/63 (63%) |
Points gagnés sur 1er service | 26/34 (76%) | 21/40 (53%) |
Points gagnés sur 2e service | 15/28 (54%) | 13/23 (57%) |
Balles de break gagnées | 4/5 (80%) | 2/6 (33%) |
Points gagnés sur retour | 29/63 (46%) | 21/62 (34%) |
Total de points gagnés | 70/125 (56%) | 55/125 (44%) |
Double fautes | 2 | 0 |
Aces | 4 | 0 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
0-0 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Alejandro Falla/Eduardo Struvay ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
7-5 |

Colombia
14.11.83, 41 ans
185 cm
76 kg
2000
Gaucher(e)
14.11.83, 41 ans
185 cm
76 kg
2000
Gaucher(e)
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Ecuador
20.01.89, 36 ans
20.01.89, 36 ans


Colombia
17.12.90, 34 ans
17.12.90, 34 ans
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Ecuador
23.02.92, 33 ans
23.02.92, 33 ans

Alejandro Falla/Eduardo Struvay vs. Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz - Matchs en duel
10.09.16 | Finale | Alejandro Falla/Eduardo Struvay | Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz | 6-4, 7-5 | détail du match | ![]() | terre battue |