MATCH
25.10.18 | 2e tour | Ajeet Rai | Karunuday Singh | 6-1, 6-2 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 23/45 (51%) | 28/48 (58%) |
Points gagnés sur 1er service | 17/23 (74%) | 12/28 (43%) |
Points gagnés sur 2e service | 18/22 (82%) | 11/20 (55%) |
Balles de break gagnées | 4/9 (44%) | 0/2 (0%) |
Points gagnés sur retour | 25/48 (52%) | 10/45 (22%) |
Total de points gagnés | 60/93 (65%) | 33/93 (35%) |
Double fautes | 2 | 3 |
Aces | 1 | 1 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Ajeet Rai ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Karunuday Singh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ajeet Rai ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Karunuday Singh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ajeet Rai ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Karunuday Singh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ajeet Rai ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Karunuday Singh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ajeet Rai ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Karunuday Singh ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Ajeet Rai ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Karunuday Singh ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
3-2 | Karunuday Singh ![]() | |
0-0, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
4-2 | Karunuday Singh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ajeet Rai ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Ajeet Rai vs. Karunuday Singh - Matchs en duel
25.10.18 | 2e tour | Ajeet Rai | Karunuday Singh | 6-1, 6-2 | détail du match | ![]() | dur |
Ajeet Rai form & Karunuday Singh form
Ajeet Rai - derniers matchs
![]() | ||||
19.05.25 qualif. | vs. Martin Damm | 6-74, 5-7 | ![]() | détail du match |
18.05.25 1er tour de qualif. | vs. Olaf Pieczkowski | 4-6, 7-5, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.05.25 1er tour de qualif. | vs. Filip Peliwo | 3-6, 0-1, - Ajeet Rai - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.04.25 qualif. | vs. Christian Langmo | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | détail du match |
27.04.25 1er tour de qualif. | vs. Zijiang Yang | 7-62, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.25 1er tour de qualif. | vs. Viktor Durasovic | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.03.25 Quart de finale | vs. Christian Langmo | 6-3, 6-73, 3-6 | ![]() | détail du match |
21.03.25 2e tour | vs. Benjamin O'Connell | 6-1, 2-0, Benjamin O'Connell - scratch | ![]() | détail du match |
19.03.25 1er tour | vs. Stefan Storch | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.03.25 2e tour | vs. Joshua Charlton | 6-73, 4-6 | ![]() | détail du match |
12.03.25 1er tour | vs. Cade Birrell | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.02.25 Quart de finale | vs. Sanhui Shin | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
27.02.25 2e tour | vs. Thomas Braithwaite | 6-2, 7-63 | ![]() | détail du match |
26.02.25 1er tour | vs. Hyeon Chung | 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.02.25 Quart de finale | vs. Omar Jasika | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
20.02.25 2e tour | vs. Sanhui Shin | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
19.02.25 1er tour | vs. Yuta Kikuchi | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.02.25 Quart de finale | vs. Naoki Nakagawa | 6-74, 1-6 | ![]() | détail du match |
13.02.25 2e tour | vs. Yuta Kikuchi | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
12.02.25 1er tour | vs. Reece Falck | 1-6, 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.01.25 1er tour de qualif. | vs. Facundo Diaz Acosta | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.12.24 1er tour | vs. Reece Falck | 2-4, - Ajeet Rai - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.12.24 Demi-finale | vs. Moerani Bouzige | 6-2, 6-4 | ![]() | détail du match |
14.12.24 Finale | vs. Tai Sach | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
13.12.24 Quart de finale | vs. Jay Dylan Hara Friend | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
12.12.24 2e tour | vs. Casey Hoole | 6-4, 0-6, 7-63 | ![]() | détail du match |
10.12.24 1er tour | vs. Adrian Arcon | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.11.24 1er tour | vs. Jayden Court | 4-6, - Ajeet Rai - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.11.24 Finale | vs. Christian Langmo | 6-74, 6-1, 4-6 | ![]() | détail du match |
24.11.24 Demi-finale | vs. Yuki Mochizuki | 7-66, 6-4 | ![]() | détail du match |
Karunuday Singh - derniers matchs
![]() | ||||
13.12.21 2e tour de qualif. | vs. Oliver Ojakaar | - Karunuday Singh - il (elle/ils) n’a (ont) pas participé | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.11.21 2e tour | vs. Julian Cash | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
23.11.21 1er tour | vs. Anirudh Chandrasekar | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.11.21 1er tour | vs. Manish Sureshkumar | 1-6, 6-74 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.11.21 1er tour | vs. Bharath Nishok Kumaran | 6-3, 6-73, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
20.08.19 1er tour | vs. Alexander Crnokrak | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.08.19 qualif. | vs. Shao-Fan Liu | 6-3, 5-7, 9-11 | ![]() | détail du match |
12.08.19 1er tour de qualif. | vs. Mehluli Don Ayanda Sibanda | 6-3, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.08.19 1er tour | vs. Soichiro Moritani | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.07.19 1er tour | vs. Grigoriy Lomakin | 2-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.06.19 1er tour | vs. Yu Hsiou Hsu | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.06.19 2e tour | vs. Ko Suzuki | 6-3, 6-77, 3-6 | ![]() | détail du match |
03.06.19 1er tour | vs. Harry Thursfield | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
29.05.19 1er tour | vs. Yu Hsiou Hsu | 2-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.05.19 2e tour | vs. Xin Gao | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
15.05.19 1er tour | vs. Shi Hong Zeng | 6-3, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.05.19 qualif. | vs. Chukang Wang | 6-72, 3-6 | ![]() | détail du match |
06.05.19 1er tour de qualif. | vs. Natthasith Kunsuwan | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.05.19 1er tour | vs. Sho Shimabukuro | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
27.03.19 1er tour | vs. Jacob Grills | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.03.19 Quart de finale | vs. Luca Castelnuovo | 6-75, 6-73 | ![]() | détail du match |
21.03.19 2e tour | vs. Lucas Vuradin | 2-6, 7-63, 6-3 | ![]() | détail du match |
20.03.19 1er tour | vs. Nick Chappell | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.11.18 1er tour de qualif. | vs. Aryan Goveas | 3-6, 7-64, 1-4, - Karunuday Singh - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.10.18 2e tour | vs. Sanjar Fayziev | 2-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
30.10.18 1er tour | vs. Eduardo Agustin Torre | 6-2, 4-0, Eduardo Agustin Torre - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.10.18 2e tour | vs. Ajeet Rai | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
23.10.18 1er tour | vs. Markus Eriksson | 7-61, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.10.18 Quart de finale | vs. Shalva Dzhanashia | 7-5, 6-73, 1-3, - Karunuday Singh - scratch | ![]() | détail du match |
10.10.18 2e tour | vs. Tsung-Hao Huang | 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |