
New Zeland
28.07.82, 42 ans
31544 $
28.07.82, 42 ans
31544 $
Pays
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
Date de naissance
Taille
Poids
Début pro
Jeu
Position dans le classement
Points
Primes
China
19.01.76, 49 ans
19.01.76, 49 ans

Adam Thompson vs. Jing-Zhu Yang - Matchs en duel
08.11.04 | 1er tour | Adam Thompson | Jing-Zhu Yang | 7-65, 6-3 | détail du match | ![]() | dur |
Adam Thompson form & Jing-Zhu Yang form
Adam Thompson - derniers matchs
![]() | ||||
18.05.15 2e tour de qualif. | vs. Adrian Rafael Fernandez Contreras | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
18.05.15 qualif. | vs. Sergio Antonio Martinez Jimenez | 5-7, 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
18.05.15 1er tour | vs. Nicholas Alexander Reyes | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.05.15 qualif. | vs. Alan Nunez Aguilera | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
11.05.15 1er tour de qualif. | vs. Sergio Escarcega | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
11.05.15 2e tour de qualif. | vs. Jorge Tovar Cano | 6-4, 6-0 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.05.15 1er tour de qualif. | vs. Cesar Antonio Gomez Diaz | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.01.13 1er tour de qualif. | vs. Michael Venus | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.01.12 1er tour de qualif. | vs. Inigo Cervantes | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.06.11 1er tour | vs. Roman Borvanov | 1-6, 6-1, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.06.11 1er tour | vs. Artem Sitak | 1-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.05.11 1er tour | vs. Jake Eames | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.05.11 2e tour | vs. Marvin Barker | 2-6, 6-3, 5-7 | ![]() | détail du match |
16.05.11 1er tour | vs. Jake Eames | 7-64, 1-6, 7-62 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.05.11 1er tour | vs. Sebastian Lopez | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.04.11 2e tour de qualif. | vs. Luis Diaz-Barriga | 0-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
25.04.11 1er tour de qualif. | vs. Felipe De Jesus Hernandez Araujo | 1-6, 6-0, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.11.10 1er tour | vs. Sebastian Lavie | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
10.05.10 1er tour | vs. Peter Aarts | 7-63, 3-6, 6-1 | ![]() | détail du match |
10.05.10 2e tour | vs. Christian Welte | 4-6, 0-1, - Adam Thompson - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.05.10 1er tour | vs. Miguel Gallardo-Valles | 3-6, 6-3, 6-75 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.04.10 2e tour | vs. Cesar Ramirez | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
26.04.10 1er tour | vs. German Sanchez Delfin | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
12.04.10 2e tour de qualif. | vs. Nima Roshan | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.06.09 1er tour | vs. Brett Joelson | 6-75, 6-78 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.05.09 Demi-finale | vs. Maximiliano Estevez | 2-6, 6-2, 4-6 | ![]() | détail du match |
25.05.09 1er tour | vs. Christoph Palmanshofer | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
25.05.09 2e tour | vs. Nicholas Edlefsen | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
25.05.09 Quart de finale | vs. Christopher Klingemann | 3-6, 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.05.09 1er tour | vs. Mauricio Astorga | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
Jing-Zhu Yang - derniers matchs
![]() | ||||
03.03.14 2e tour de qualif. | vs. Haitong Xia | 6-1, 3-6, 6-3 | ![]() | détail du match |
03.03.14 qualif. | vs. Hanxiang Chen | 6-4, 5-7, 5-7 | ![]() | détail du match |
03.03.14 1er tour de qualif. | vs. Roy Hobbs | 6-4, 1-6, 7-62 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
04.05.13 1er tour de qualif. | vs. Jose Statham | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.11.04 1er tour | vs. Ben-Qiang Zhu | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.11.04 1er tour | vs. Adam Thompson | 6-75, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
09.02.01 1er tour | vs. Fazaluddin Syed | 6-75, 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
17.07.98 1er tour de qualif. | vs. Yong-Il Yoon | 3-6, 2-6, 0-6 | ![]() | détail du match |