MATCH
28.05.24 | 1er tour | Abedallah Shelbayh | Blaise Bicknell | 7-64, 6-2 | ![]() | dur |
STATISTIQUES DU MATCH
premier service en pourcentage | 44/68 (65%) | 53/72 (74%) |
Points gagnés sur 1er service | 36/44 (82%) | 34/53 (64%) |
Points gagnés sur 2e service | 10/24 (42%) | 7/19 (37%) |
Balles de break gagnées | 3/6 (50%) | 1/2 (50%) |
Points gagnés sur retour | 31/72 (43%) | 22/68 (32%) |
Total de points gagnés | 77/140 (55%) | 63/140 (45%) |
Double fautes | 5 | 3 |
Aces | 3 | 2 |
STATISTIQUES DU MATCH
1 | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 30-40[BP] | ||
0-1 | Blaise Bicknell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Blaise Bicknell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Blaise Bicknell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Blaise Bicknell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Blaise Bicknell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Blaise Bicknell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4 | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | (4) | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Blaise Bicknell ![]() | |
Abedallah Shelbayh ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-0 | Blaise Bicknell ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-1 | Blaise Bicknell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Blaise Bicknell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Abedallah Shelbayh ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
INFO: cliquez sur le nom du joueur pour voir le détail des statistiques du joueur
Abedallah Shelbayh vs. Blaise Bicknell - Matchs en duel
28.05.24 | 1er tour | Abedallah Shelbayh | Blaise Bicknell | 7-64, 6-2 | détail du match | ![]() | dur |
Abedallah Shelbayh form & Blaise Bicknell form
Abedallah Shelbayh - derniers matchs
![]() | ||||
20.05.25 1er tour | vs. Franco Agamenone | 4-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.04.25 1er tour | vs. Dimitar Kuzmanov | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.25 1er tour de qualif. | vs. Stefano Travaglia | 5-7, 6-4, 5-7 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
06.04.25 1er tour de qualif. | vs. Alex Marti Pujolras | 5-7, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
01.04.25 1er tour | vs. Valentin Royer | 3-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
24.03.25 1er tour de qualif. | vs. Max Alcala Gurri | 1-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
16.03.25 1er tour de qualif. | vs. Raul Brancaccio | 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.02.25 1er tour | vs. Botic Van De Zandschulp | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.02.25 Quart de finale | vs. Pablo Carreno-Busta | 2-6, 1-2, - Abedallah Shelbayh - scratch | ![]() | détail du match |
12.02.25 2e tour | vs. Andres Andrade | 7-65, 2-6, 6-4 | ![]() | détail du match |
10.02.25 1er tour | vs. Vilius Gaubas | 4-6, 6-4, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.02.25 Quart de finale | vs. Henrique Rocha | 6-4, 6-72, 4-6 | ![]() | détail du match |
05.02.25 2e tour | vs. Lukas Pokorny | 6-4, 6-1 | ![]() | détail du match |
04.02.25 1er tour | vs. Ignacio Buse | 6-75, 6-2, 7-5 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
30.01.25 2e tour | vs. Henri Squire | 3-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
29.01.25 1er tour | vs. Max Wiskandt | 7-65, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
21.01.25 qualif. | vs. Daniel Rincon | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
20.01.25 1er tour de qualif. | vs. Dino Molokova Ferreira | 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
14.01.25 1er tour | vs. Hamad Medjedovic | 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.01.25 1er tour | vs. Lukas Pokorny | 5-7, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
26.11.24 1er tour | vs. Alejandro Moro Canas | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.11.24 Quart de finale | vs. Pol Martin Tiffon | 3-6, 5-7 | ![]() | détail du match |
20.11.24 2e tour | vs. Damir Dzumhur | 6-4, 6-2 | ![]() | détail du match |
18.11.24 1er tour | vs. Andrea Pellegrino | 1-1, Andrea Pellegrino - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.11.24 1er tour | vs. Loann Massard | 4-6, 7-62, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.11.24 1er tour | vs. Jerome Kym | 2-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
04.11.24 qualif. | vs. Jiri Vesely | - | ![]() | détail du match |
03.11.24 1er tour de qualif. | vs. Norbert Gombos | 6-4, 6-4 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.10.24 1er tour | vs. Damir Dzumhur | 1-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
21.10.24 qualif. | vs. Alexis Gautier | 6-4, 3-6, 6-72 | ![]() | détail du match |
Blaise Bicknell - derniers matchs
![]() | ||||
14.05.25 1er tour | vs. Sebastian Gima | 5-7, 7-5, 6-73 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.05.25 1er tour | vs. Renzo Olivo | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.04.25 1er tour | vs. Juan Bautista Torres | 3-6, 6-71 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.04.25 1er tour de qualif. | vs. Corentin Denolly | 3-6, 6-77 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
07.04.25 qualif. | vs. Gabi Adrian Boitan | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | détail du match |
06.04.25 1er tour de qualif. | vs. Marc Polmans | 7-5, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.03.25 1er tour | vs. Johannus Monday | 4-6, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.02.25 1er tour | vs. Michael Mmoh | 6-2, 6-74, 4-6 | ![]() | détail du match |
24.02.25 qualif. | vs. Trey Hilderbrand | 6-4, 6-3 | ![]() | détail du match |
23.02.25 1er tour de qualif. | vs. Kiranpal Pannu | 6-4, 6-76, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
13.02.25 2e tour | vs. Lorenzo Joaquin Rodriguez | 0-3, - Blaise Bicknell - scratch | ![]() | détail du match |
12.02.25 1er tour | vs. Evan Bynoe | 2-6, 6-1, 6-1 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.07.24 1er tour | vs. Juan Pablo Ficovich | 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
08.07.24 qualif. | vs. Hady Habib | 3-6, 1-6 | ![]() | détail du match |
07.07.24 1er tour de qualif. | vs. Justin Boulais | 6-3, 7-64 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
05.07.24 Quart de finale | vs. Eliot Spizzirri | 0-6, 6-73 | ![]() | détail du match |
04.07.24 2e tour | vs. Cleeve Harper | 6-3, 6-4 | ![]() | détail du match |
02.07.24 1er tour | vs. Mikael Arseneault | 6-1, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
11.06.24 1er tour | vs. Hernan Casanova | 1-6, 0-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
03.06.24 1er tour | vs. Stefan Kozlov | 3-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
28.05.24 1er tour | vs. Abedallah Shelbayh | 6-74, 2-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
23.05.24 2e tour | vs. Adhithya Ganesan | 6-2, 1-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
21.05.24 1er tour | vs. Kosuke Ogura | 6-3, 6-2 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.05.24 1er tour | vs. Miles Jones | 5-7, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
22.04.24 qualif. | vs. Tristan Mccormick | 6-75, 3-6 | ![]() | détail du match |
22.04.24 1er tour de qualif. | vs. Boris Kozlov | 6-2, 6-3 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
15.04.24 1er tour | vs. Rinky Hijikata | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
31.03.24 1er tour de qualif. | vs. Bor Artnak | 1-6, - Blaise Bicknell - scratch | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
25.03.24 1er tour | vs. Federico Gaio | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | détail du match |
![]() | ||||
18.03.24 1er tour de qualif. | vs. Arthur Rinderknech | 4-6, 4-6 | ![]() | détail du match |